Date de la dernière mise à jour : 23 novembre 2024
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
Méthode calcul ACPR | Période analysée | T4 2021 | T1 2022 | T2 2022 | T3 2022 | T4 2022 | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 8,55 % | 9,05 % | 10,67 % | 11,87 % | 12,50 % | 17,58 % | 17,05 % | 17,28 % | 20,27 % | 36,62 % | 35,38 % | 38,10 % |
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 8,06 % | 8,41 % | 9,04 % | 11,10 % | 11,63 % | 12,84 % | 12,69 % | 18,37 % | 24,71 % | 43,79 % | 39,28 % | 42,88 % |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 9,05 % | 8,69 % | 10,83 % | 11,45 % | 12,35 % | 14,36 % | 17,40 % | 16,87 % | 19,67 % | 35,05 % | 35,64 % | 36,29 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 57 | 61 | 46 | 79 | 84 | 79 | 53 | 510 |
Nominal financé | 67 254 388 XPF | 167 647 194 XPF | 386 697 098 XPF | 444 203 896 XPF | 629 225 300 XPF | 2 434 153 005 XPF | 2 821 041 867 XPF | 4 663 343 966 XPF | 2 977 438 629 XPF | 14 591 005 345 XPF | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35,7 mois | 38,5 mois | 39,2 mois | 24,3 mois | 31,1 mois | 26,2 mois | 30,5 mois | 43,3 mois | 52,0 mois | 38,5 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,56 % | 8,72 % | |
Remboursements | Capital remboursé | 60 811 322 XPF | 136 837 242 XPF | 317 549 000 XPF | 422 566 460 XPF | 509 114 889 XPF | 1 612 029 925 XPF | 1 242 630 844 XPF | 658 213 633 XPF | 151 020 472 XPF | 5 110 773 790 XPF |
Part du capital remboursé | 90,42 % | 81,62 % | 82,12 % | 95,13 % | 80,91 % | 66,23 % | 44,05 % | 14,11 % | 5,07 % | 35,03 % | |
Intérêts versés | 6 990 605 XPF | 17 323 293 XPF | 30 185 498 XPF | 35 346 631 XPF | 78 270 895 XPF | 224 250 799 XPF | 310 608 400 XPF | 374 788 678 XPF | 103 234 621 XPF | 1 180 999 425 XPF | |
Provisions / pertes | 3 580 445 XPF | 16 661 142 XPF | 47 386 763 XPF | 17 392 601 XPF | 21 441 291 XPF | 359 446 181 XPF | 126 158 692 XPF | 411 122 655 XPF | 2 196 590 XPF | 1 005 386 365 XPF |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 44 | 57 | 36 | 51 | 34 | 17 | 0 | 283 |
Nominal remboursé | 60 811 322 XPF | 133 645 436 XPF | 214 639 239 XPF | 384 114 200 XPF | 449 894 028 XPF | 1 521 248 791 XPF | 1 127 575 661 XPF | 364 808 396 XPF | 0 XPF | 4 256 737 077 XPF | |
Intérêts versés | 6 990 605 XPF | 16 775 769 XPF | 25 335 928 XPF | 31 992 093 XPF | 55 855 536 XPF | 154 067 057 XPF | 134 055 619 XPF | 30 106 114 XPF | 0 XPF | 455 178 724 XPF | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 17 | 37 | 50 | 120 |
Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 4 121 924 XPF | 0 XPF | 51 316 933 XPF | 29 502 929 XPF | 61 376 805 XPF | 135 206 882 XPF | 143 251 259 XPF | 424 776 734 XPF | |
Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 7 811 075 XPF | 0 XPF | 97 225 050 XPF | 91 402 226 XPF | 691 041 127 XPF | 2 894 282 973 XPF | 2 782 517 479 XPF | 6 564 279 933 XPF | |
Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 835 448 XPF | 0 XPF | 20 487 483 XPF | 17 696 764 XPF | 94 474 959 XPF | 273 638 000 XPF | 102 269 061 XPF | 509 401 717 XPF | |
Intérêts restants à verser | 0 XPF | 0 XPF | 792 607 XPF | 0 XPF | 7 263 941 XPF | 13 636 878 XPF | 128 907 477 XPF | 796 015 231 XPF | 1 021 433 745 XPF | 1 968 049 881 XPF | |
Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 | 3 | 31 |
Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 14 656 124 XPF | 146 641 847 XPF | 8 409 263 XPF | 169 707 235 XPF | |
Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 34 605 700 XPF | 225 416 145 XPF | 998 234 516 XPF | 43 260 626 XPF | 1 301 516 988 XPF | |
Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 4 152 684 XPF | 30 541 104 XPF | 83 648 486 XPF | 1 132 619 XPF | 119 474 894 XPF | |
Intérêts restants à verser | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 6 229 026 XPF | 18 095 825 XPF | 199 063 296 XPF | 2 673 247 XPF | 226 061 395 XPF | |
Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 28 |
Nominal remboursé | 0 XPF | 3 191 805 XPF | 98 428 443 XPF | 36 730 593 XPF | 7 903 927 XPF | 3 317 018 XPF | 1 086 451 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 150 658 240 XPF | |
Nominal restant dû | 0 XPF | 1 581 377 XPF | 28 168 439 XPF | 17 392 601 XPF | 19 544 120 XPF | 359 446 181 XPF | 64 522 972 XPF | 29 194 084 XPF | 0 XPF | 519 849 777 XPF | |
Intérêts versés | 0 XPF | 547 524 XPF | 3 921 544 XPF | 1 786 987 XPF | 1 927 875 XPF | 1 323 713 XPF | 4 546 246 XPF | 1 361 346 XPF | 0 XPF | 15 415 236 XPF | |
Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Nominal remboursé | 2 863 374 XPF | 14 153 382 XPF | 12 523 455 XPF | 0 XPF | 1 444 068 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 30 984 281 XPF | |
Nominal restant dû | 3 580 445 XPF | 15 079 764 XPF | 19 218 324 XPF | 0 XPF | 1 897 171 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 39 775 705 XPF | |
Intérêts versés | 544 137 XPF | 3 101 154 XPF | 2 858 087 XPF | 0 XPF | 529 221 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 7 032 600 XPF |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,06 % | 5,68 % | 4,64 % | -1,32 % | 5,99 % | 5,86 % | 9,27 % | 5,64 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,29 % | 8,63 % | 17,73 % | 9,44 % | 9,30 % | 10,61 % |
Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 6,81 % | 1,45 % | 1,64 % | 9,96 % | 11,75 % | 3,57 % | 0,03 % | 4,98 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.