Date de la dernière mise à jour : 18 avril 2025
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
Méthode calcul ACPR | Période analysée | T2 2022 | T3 2022 | T4 2022 | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | T4 2023 | T1 2024 | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | T1 2025 |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 10,67 % | 11,87 % | 12,50 % | 17,58 % | 17,05 % | 17,28 % | 20,27 % | 36,62 % | 35,38 % | 38,10 % | 59,32 % | 62,07 % |
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) |
Défauts > à 2 mois | 9,04 % | 11,10 % | 11,63 % | 12,84 % | 12,69 % | 18,37 % | 24,71 % | 43,79 % | 39,28 % | 42,88 % | 71,71 % | 76,28 % |
Taux d'incident en nombre (contrats de prêt - IFP) |
Défauts à date | 10,83 % | 11,45 % | 12,35 % | 14,36 % | 17,40 % | 16,87 % | 19,67 % | 35,05 % | 35,64 % | 36,29 % | 53,41 % | 60,24 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 13 | 38 | 57 | 61 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 17 | 534 |
Nominal financé | 67 254 388 XPF | 167 647 194 XPF | 386 697 098 XPF | 444 203 896 XPF | 629 225 300 XPF | 2 434 153 005 XPF | 2 821 041 867 XPF | 4 663 343 966 XPF | 3 605 412 754 XPF | 1 486 064 222 XPF | 16 705 043 692 XPF | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 35,7 mois | 38,5 mois | 39,2 mois | 24,3 mois | 31,1 mois | 26,5 mois | 30,7 mois | 44,3 mois | 48,1 mois | 41,5 mois | 38,8 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,56 % | 7,90 % | 7,71 % | 7,77 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 10,23 % | 8,87 % | |
Remboursements | Capital remboursé | 63 674 696 XPF | 150 990 624 XPF | 330 072 456 XPF | 422 566 460 XPF | 515 761 830 XPF | 1 617 111 917 XPF | 1 295 282 071 XPF | 1 177 927 929 XPF | 440 344 842 XPF | 22 195 261 XPF | 6 035 928 092 XPF |
Part du capital remboursé | 94,68 % | 90,06 % | 85,36 % | 95,13 % | 81,97 % | 66,43 % | 45,92 % | 25,26 % | 12,21 % | 1,49 % | 36,13 % | |
Intérêts versés | 6 990 605 XPF | 17 323 293 XPF | 30 185 498 XPF | 35 346 631 XPF | 78 727 451 XPF | 224 880 489 XPF | 333 860 836 XPF | 484 254 010 XPF | 211 500 162 XPF | 12 033 133 XPF | 1 435 102 115 XPF | |
Provisions / pertes | 3 580 445 XPF | 16 661 142 XPF | 47 386 763 XPF | 17 392 601 XPF | 21 441 291 XPF | 359 446 181 XPF | 124 452 287 XPF | 351 884 763 XPF | 8 637 717 XPF | 0 XPF | 950 883 195 XPF |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 12 | 32 | 44 | 57 | 36 | 52 | 35 | 26 | 6 | 0 | 300 |
Nominal remboursé | 60 811 322 XPF | 133 645 436 XPF | 214 639 239 XPF | 384 114 200 XPF | 449 894 028 XPF | 1 527 811 941 XPF | 1 131 418 087 XPF | 863 249 806 XPF | 312 644 600 XPF | 0 XPF | 5 078 228 663 XPF | |
Intérêts versés | 6 990 605 XPF | 16 775 769 XPF | 25 335 928 XPF | 31 992 093 XPF | 55 855 536 XPF | 154 962 479 XPF | 134 515 988 XPF | 96 836 193 XPF | 25 698 185 XPF | 0 XPF | 548 962 780 XPF | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | 27 | 47 | 16 | 117 |
Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 4 121 924 XPF | 0 XPF | 56 519 806 XPF | 26 631 558 XPF | 95 227 708 XPF | 163 009 094 XPF | 113 410 632 XPF | 22 195 261 XPF | 481 115 987 XPF | |
Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 7 811 075 XPF | 0 XPF | 92 022 177 XPF | 23 451 242 XPF | 621 725 348 XPF | 2 264 938 230 XPF | 3 076 530 860 XPF | 1 083 874 508 XPF | 7 170 353 443 XPF | |
Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 835 448 XPF | 0 XPF | 20 944 040 XPF | 7 485 396 XPF | 116 430 111 XPF | 285 506 740 XPF | 183 307 526 XPF | 1 583 143 XPF | 616 092 408 XPF | |
Intérêts restants à verser | 0 XPF | 0 XPF | 792 607 XPF | 0 XPF | 6 807 385 XPF | 3 675 062 XPF | 95 250 441 XPF | 677 892 900 XPF | 1 020 906 083 XPF | 205 157 255 XPF | 2 010 481 736 XPF | |
Retard de 0 à 6 mois |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 6 | 1 | 28 |
Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 105 983 606 XPF | 14 289 609 XPF | 0 XPF | 120 273 216 XPF | |
Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 64 259 205 XPF | 216 882 275 XPF | 814 170 023 XPF | 73 000 285 XPF | 379 994 452 XPF | 1 548 306 240 XPF | |
Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 9 501 054 XPF | 23 874 353 XPF | 81 312 701 XPF | 2 852 165 XPF | 10 449 989 XPF | 127 990 264 XPF | |
Intérêts restants à verser | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 9 776 706 XPF | 22 747 336 XPF | 198 934 552 XPF | 12 720 178 XPF | 183 965 320 XPF | 428 144 093 XPF | |
Retard de + de 6 mois et/ou Procédure Collective | Nombre de projets | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 33 |
Nominal remboursé | 0 XPF | 3 191 805 XPF | 98 428 443 XPF | 36 730 593 XPF | 7 903 927 XPF | 3 317 018 XPF | 6 788 635 XPF | 9 287 142 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 165 647 567 XPF | |
Nominal restant dû | 0 XPF | 1 581 377 XPF | 28 168 439 XPF | 17 392 601 XPF | 19 544 120 XPF | 359 446 181 XPF | 71 350 437 XPF | 106 684 195 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 604 167 354 XPF | |
Intérêts versés | 0 XPF | 547 524 XPF | 3 921 544 XPF | 1 786 987 XPF | 1 927 875 XPF | 1 323 713 XPF | 5 863 465 XPF | 3 504 131 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 18 875 241 XPF | |
Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Nominal remboursé | 2 863 374 XPF | 14 153 382 XPF | 12 523 455 XPF | 0 XPF | 1 444 068 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 30 984 281 XPF | |
Nominal restant dû | 3 580 445 XPF | 15 079 764 XPF | 19 218 324 XPF | 0 XPF | 1 897 171 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 39 775 705 XPF | |
Intérêts versés | 544 137 XPF | 3 101 154 XPF | 2 858 087 XPF | 0 XPF | 529 221 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 7 032 600 XPF |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,06 % | 5,68 % | 4,64 % | -1,30 % | 5,96 % | 6,36 % | 9,09 % | 10,45 % | 6,18 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,90 % | 8,21 % | 6,75 % | 7,14 % | 6,29 % | 8,63 % | 18,02 % | 9,85 % | 11,40 % | 10,45 % | 11,21 % |
Coût du risque annuel constaté | 3,74 % | 6,76 % | 6,81 % | 1,45 % | 1,64 % | 9,93 % | 12,05 % | 3,49 % | 2,31 % | 0,00 % | 5,02 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.