Date de la dernière mise à jour : 23 novembre 2024
Prêt, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
17 132 136 980 XPF
Montant financé grâce à nos 27 141 investisseurs
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 169 | 46 | 79 | 84 | 79 | 53 | 510 |
Nominal financé | 1 065 802 577 XPF | 629 225 300 XPF | 2 434 153 005 XPF | 2 821 041 867 XPF | 4 663 343 966 XPF | 2 977 438 629 XPF | 14 591 005 345 XPF | |
Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 34,4 mois | 31,1 mois | 26,2 mois | 30,5 mois | 43,3 mois | 52,0 mois | 38,5 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,73 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,56 % | 8,72 % | |
Remboursements | Capital remboursé (2) | 937 764 025 XPF | 509 114 889 XPF | 1 612 029 925 XPF | 1 242 630 844 XPF | 658 213 633 XPF | 151 020 472 XPF | 5 110 773 790 XPF |
Part du capital remboursé (2) | 87,32 % | 80,91 % | 66,23 % | 44,05 % | 14,11 % | 5,07 % | 35,03 % | |
Intérêts versés (2) | 89 846 029 XPF | 78 270 895 XPF | 224 250 799 XPF | 310 608 400 XPF | 374 788 678 XPF | 103 234 621 XPF | 1 180 999 425 XPF | |
Capital non remboursé | 85 020 953 XPF | 21 441 291 XPF | 359 446 181 XPF | 126 158 692 XPF | 411 122 655 XPF | 2 196 590 XPF | 1 005 386 365 XPF |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 145 | 36 | 51 | 34 | 17 | 0 | 283 |
Nominal remboursé | 793 210 199 XPF | 449 894 028 XPF | 1 521 248 791 XPF | 1 127 575 661 XPF | 364 808 396 XPF | 0 XPF | 4 256 737 077 XPF | |
Intérêts versés | 81 094 397 XPF | 55 855 536 XPF | 154 067 057 XPF | 134 055 619 XPF | 30 106 114 XPF | 0 XPF | 455 178 724 XPF | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 1 | 5 | 10 | 17 | 37 | 50 | 120 |
Nominal remboursé | 4 121 924 XPF | 51 316 933 XPF | 29 502 929 XPF | 61 376 805 XPF | 135 206 882 XPF | 143 251 259 XPF | 424 776 734 XPF | |
Nominal restant dû | 7 811 075 XPF | 97 225 050 XPF | 91 402 226 XPF | 691 041 127 XPF | 2 894 282 973 XPF | 2 782 517 479 XPF | 6 564 279 933 XPF | |
Intérêts versés | 835 448 XPF | 20 487 483 XPF | 17 696 764 XPF | 94 474 959 XPF | 273 638 000 XPF | 102 269 061 XPF | 509 401 717 XPF | |
Intérêts restants à verser | 792 607 XPF | 7 263 941 XPF | 13 636 878 XPF | 128 907 477 XPF | 796 015 231 XPF | 1 021 433 745 XPF | 1 968 049 881 XPF | |
Retard de 0 à 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 | 3 | 31 |
Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 14 656 124 XPF | 146 641 847 XPF | 8 409 263 XPF | 169 707 235 XPF | |
Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 34 605 700 XPF | 225 416 145 XPF | 998 234 516 XPF | 43 260 626 XPF | 1 301 516 988 XPF | |
Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 4 152 684 XPF | 30 541 104 XPF | 83 648 486 XPF | 1 132 619 XPF | 119 474 894 XPF | |
Intérêts restants à verser | 0 XPF | 0 XPF | 6 229 026 XPF | 18 095 825 XPF | 199 063 296 XPF | 2 673 247 XPF | 226 061 395 XPF | |
Retard + de 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 2 | 0 | 14 | 17 | 2 | 0 | 35 |
Nominal remboursé | 2 081 059 XPF | 0 XPF | 57 961 185 XPF | 37 935 800 XPF | 41 188 538 XPF | 0 XPF | 139 166 583 XPF | |
Nominal restant dû | 5 675 287 XPF | 0 XPF | 336 668 971 XPF | 597 430 817 XPF | 53 798 141 XPF | 0 XPF | 993 573 217 XPF | |
Intérêts versés | 1 660 128 XPF | 0 XPF | 47 010 580 XPF | 46 990 471 XPF | 3 488 103 XPF | 0 XPF | 99 149 283 XPF | |
Intérêts restants à verser | 494 028 XPF | 0 XPF | 55 232 765 XPF | 63 523 888 XPF | 9 602 800 XPF | 0 XPF | 128 853 482 XPF | |
Procédure Collective ou Judiciaire | Nombre de projets | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 28 |
Nominal remboursé | 138 350 842 XPF | 7 903 927 XPF | 3 317 018 XPF | 1 086 451 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 150 658 240 XPF | |
Nominal restant dû | 47 142 419 XPF | 19 544 120 XPF | 359 446 181 XPF | 64 522 972 XPF | 29 194 084 XPF | 0 XPF | 519 849 777 XPF | |
Intérêts versés | 6 256 055 XPF | 1 927 875 XPF | 1 323 713 XPF | 4 546 246 XPF | 1 361 346 XPF | 0 XPF | 15 415 236 XPF | |
Intérêts restants à verser | 1 728 222 XPF | 2 078 105 XPF | 79 315 349 XPF | 7 102 354 XPF | 682 239 XPF | 0 XPF | 90 906 271 XPF | |
Perte définitive | Nombre de projets | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Nominal remboursé | 29 540 213 XPF | 1 444 068 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 30 984 281 XPF | |
Nominal restant dû | 37 878 534 XPF | 1 897 171 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 39 775 705 XPF | |
Intérêts versés | 6 503 378 XPF | 529 221 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 7 032 600 XPF |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 2,81 % | 4,64 % | -1,32 % | 5,99 % | 5,86 % | 9,27 % | 5,64 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,50 % | 6,29 % | 8,63 % | 17,73 % | 9,44 % | 9,30 % | 10,61 % |
Coût du risque annuel constaté | 4,69 % | 1,64 % | 9,96 % | 11,75 % | 3,57 % | 0,03 % | 4,98 % |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Montant financé | 237 008 234 XPF | 0 XPF | 23 866 001 XPF | 30 966 135 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 291 840 370 XPF | |
Part du co-investissement (1) | 182 087 675 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 182 087 675 XPF | |
Montant moyen levé | 102 823 826 XPF | 0 XPF | 11 933 000 XPF | 30 966 135 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 36 480 046 XPF | |
Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Il s'agit de la part du nominal financé apporté par des fonds d'investissement ou des placements privés.
(2) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(3) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois par rapport au dernier échéancier validé par les prêteurs et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(4) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(5) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.