Date de la dernière mise à jour : 12 avril 2025
Prêt, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
19 391 814 251 XPF
Montant financé grâce à nos 28 508 investisseurs
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 169 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 17 | 534 |
Nominal financé | 1 065 802 577 XPF | 629 225 300 XPF | 2 434 153 005 XPF | 2 821 041 867 XPF | 4 663 343 966 XPF | 3 605 412 754 XPF | 1 486 064 222 XPF | 16 705 043 692 XPF | |
Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 34,4 mois | 31,1 mois | 26,5 mois | 30,7 mois | 44,3 mois | 48,1 mois | 41,5 mois | 38,8 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,73 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 10,23 % | 8,87 % | |
Remboursements | Capital remboursé (2) | 967 304 238 XPF | 514 717 352 XPF | 1 616 127 395 XPF | 1 293 044 586 XPF | 1 168 900 549 XPF | 396 854 133 XPF | 22 195 261 XPF | 5 979 143 518 XPF |
Part du capital remboursé (2) | 91,31 % | 81,80 % | 66,39 % | 45,84 % | 25,07 % | 11,01 % | 1,49 % | 35,79 % | |
Intérêts versés (2) | 89 846 029 XPF | 78 640 042 XPF | 224 853 070 XPF | 333 436 431 XPF | 463 942 827 XPF | 182 210 145 XPF | 367 934 XPF | 1 373 296 481 XPF | |
Capital non remboursé | 90 696 240 XPF | 21 441 291 XPF | 729 608 682 XPF | 740 254 062 XPF | 558 039 807 XPF | 20 964 443 XPF | 0 XPF | 2 161 004 527 XPF |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 145 | 36 | 52 | 35 | 26 | 5 | 0 | 299 |
Nominal remboursé | 793 210 199 XPF | 449 894 028 XPF | 1 527 811 941 XPF | 1 131 418 087 XPF | 863 249 806 XPF | 278 635 550 XPF | 0 XPF | 5 044 219 613 XPF | |
Intérêts versés | 81 094 397 XPF | 55 855 536 XPF | 154 962 479 XPF | 134 515 988 XPF | 96 836 193 XPF | 22 884 085 XPF | 0 XPF | 546 148 681 XPF | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 1 | 5 | 8 | 14 | 28 | 48 | 16 | 120 |
Nominal remboursé | 4 121 924 XPF | 55 475 328 XPF | 25 925 079 XPF | 92 990 223 XPF | 154 785 113 XPF | 103 928 973 XPF | 22 195 261 XPF | 459 421 904 XPF | |
Nominal restant dû | 7 811 075 XPF | 93 066 655 XPF | 58 584 426 XPF | 623 962 833 XPF | 2 323 280 812 XPF | 3 120 021 569 XPF | 1 083 874 508 XPF | 7 310 601 881 XPF | |
Intérêts versés | 835 448 XPF | 20 856 631 XPF | 11 589 181 XPF | 116 005 706 XPF | 270 436 363 XPF | 156 795 112 XPF | 367 934 XPF | 576 886 378 XPF | |
Intérêts restants à verser | 792 607 XPF | 6 894 794 XPF | 9 899 288 XPF | 95 674 846 XPF | 700 570 566 XPF | 1 050 232 597 XPF | 206 372 464 XPF | 2 070 437 164 XPF | |
Retard de 0 à 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 | 1 | 26 |
Nominal remboursé | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 105 180 207 XPF | 14 289 609 XPF | 0 XPF | 119 469 817 XPF | |
Nominal restant dû | 0 XPF | 0 XPF | 29 832 500 XPF | 216 882 275 XPF | 764 854 822 XPF | 73 000 285 XPF | 379 994 452 XPF | 1 464 564 334 XPF | |
Intérêts versés | 0 XPF | 0 XPF | 5 369 850 XPF | 23 874 353 XPF | 74 806 198 XPF | 2 852 165 XPF | 0 XPF | 106 902 568 XPF | |
Intérêts restants à verser | 0 XPF | 0 XPF | 3 579 900 XPF | 22 747 336 XPF | 197 833 767 XPF | 12 720 178 XPF | 194 415 309 XPF | 431 296 491 XPF | |
Retard + de 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 2 | 0 | 15 | 20 | 5 | 1 | 0 | 43 |
Nominal remboursé | 2 081 059 XPF | 0 XPF | 59 073 355 XPF | 61 847 639 XPF | 36 398 278 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 159 400 333 XPF | |
Nominal restant dû | 5 675 287 XPF | 0 XPF | 370 162 501 XPF | 615 801 774 XPF | 299 635 001 XPF | 14 319 600 XPF | 0 XPF | 1 305 594 163 XPF | |
Intérêts versés | 1 660 128 XPF | 0 XPF | 51 607 845 XPF | 53 176 918 XPF | 38 945 152 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 145 390 044 XPF | |
Intérêts restants à verser | 494 028 XPF | 0 XPF | 65 217 442 XPF | 67 217 547 XPF | 40 436 092 XPF | 1 431 960 XPF | 0 XPF | 174 797 070 XPF | |
Procédure Collective ou Judiciaire | Nombre de projets | 9 | 4 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 33 |
Nominal remboursé | 138 350 842 XPF | 7 903 927 XPF | 3 317 018 XPF | 6 788 635 XPF | 9 287 142 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 165 647 567 XPF | |
Nominal restant dû | 47 142 419 XPF | 19 544 120 XPF | 359 446 181 XPF | 71 350 437 XPF | 106 684 195 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 604 167 354 XPF | |
Intérêts versés | 6 256 055 XPF | 1 927 875 XPF | 1 323 713 XPF | 5 863 465 XPF | 3 504 131 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 18 875 241 XPF | |
Intérêts restants à verser | 1 728 222 XPF | 2 078 105 XPF | 79 315 349 XPF | 7 731 278 XPF | 13 875 635 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 104 728 591 XPF | |
Perte définitive | Nombre de projets | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Nominal remboursé | 29 540 213 XPF | 1 444 068 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 30 984 281 XPF | |
Nominal restant dû | 37 878 534 XPF | 1 897 171 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 39 775 705 XPF | |
Intérêts versés | 6 503 378 XPF | 529 221 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 7 032 600 XPF |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 2,81 % | 4,64 % | -1,21 % | 5,96 % | 6,98 % | 9,12 % | 10,45 % | 6,40 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,50 % | 6,29 % | 8,63 % | 18,02 % | 9,63 % | 11,40 % | 10,45 % | 11,14 % |
Coût du risque annuel constaté | 4,69 % | 1,64 % | 9,84 % | 12,05 % | 2,64 % | 2,29 % | 0,00 % | 4,74 % |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Montant financé | 237 008 234 XPF | 0 XPF | 23 866 001 XPF | 30 966 135 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 291 840 370 XPF | |
Part du co-investissement (1) | 182 087 675 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 182 087 675 XPF | |
Montant moyen levé | 102 823 826 XPF | 0 XPF | 11 933 000 XPF | 30 966 135 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 0 XPF | 36 480 046 XPF | |
Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Il s'agit de la part du nominal financé apporté par des fonds d'investissement ou des placements privés.
(2) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(3) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois par rapport au dernier échéancier validé par les prêteurs et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(4) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(5) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.